预警管理预警阈值配置
全部策略
128
按业务域
核心业务
28
数据服务
35
支撑系统
22
按管理域
按区域层级
华南区域
32
华东区域
28
华北区域
25
西南区域
22
西北区域
21
按对象类型
服务器
42
网络设备
28
数据库
18
应用服务
25
安全设备
15
预警策略中心
共 128 条策略阈值配置列表
| 策略名称 | 适用对象 | 指标名称 | 阈值 | 触发条件 | 告警等级 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU使用率告警 | 数据库服务器 | cpu_usage | 85% | 持续5分钟 | 警告 | 已启用 | ||
| 内存使用率告警 | 应用服务器 | memory_usage | 90% | 持续3分钟 | 警告 | 已启用 | ||
| 磁盘IO延迟 | 存储节点 | disk_io_latency | 200ms | 持续10分钟 | 紧急 | 已启用 | ||
| 请求成功率 | 负载均衡 | request_success_rate | 95% | 低于阈值 | 紧急 | 已启用 | ||
| 丢包率告警 | 核心交换机 | packet_loss_rate | 1% | 持续5分钟 | 警告 | 已禁用 | ||
| 端口状态检测 | 网络设备 | port_status | Down | 立即触发 | 严重 | 已启用 |
共 128 条记录
自定义指标管理
| 指标名称 | 指标标识 | 计算规则 | 数据来源 | 单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务响应时间 | biz_response_time | avg(request.end_time - request.start_time) | APM探针 | ms | 已启用 | |
| 队列积压深度 | queue_backlog | current_queue_size | 消息队列 | 条 | 已启用 | |
| 连接数饱和度 | connection_saturation | active_connections / max_connections | 连接池监控 | % | 已启用 |
策略版本历史
v2.3.1 - CPU使用率告警策略更新
2026-06-25 14:30
调整数据库服务器CPU阈值从80%至85%,触发持续时间从3分钟调整为5分钟
操作人:系统管理员
v2.3.0 - 新增端口状态检测策略
2026-06-24 10:15
新增网络设备端口状态检测策略,级别为严重,立即触发
操作人:系统管理员
v2.2.0 - 批量下发华南区域策略
2026-06-22 16:45
将通用策略批量下发至华南区域所有设备,共应用32条策略
操作人:运维管理员