区域:
业务域:
设备类型:
告警等级:
预警总数
1,256
18%
较上一周期
待处理
89
5%
较上一周期
已处理
1,167
22%
较上一周期
平均处理时长
32分钟
12%
较上一周期
预警趋势分析
区域分布
预警类型分布
告警对象排名 TOP10
预警明细列表
|
预警时间
|
对象名称 | 预警类型 | 触发指标 | 阈值 |
告警等级
|
状态 | 处理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 17:32:15 | 华南-数据库节点03 | 性能预警 | CPU使用率 | 85% | 警告 | 处理中 | 张三 | |
| 2026-06-26 17:28:42 | 华东-负载均衡01 | 事件预警 | 请求成功率 | 95% | 紧急 | 待受理 | - | |
| 2026-06-26 17:15:08 | 华北-缓存服务器02 | 状态预警 | 连接数 | 90% | 提示 | 已办结 | 李四 | |
| 2026-06-26 17:02:33 | 西南-应用服务器05 | 质量预警 | 丢包率 | 1% | 警告 | 处理中 | 王五 | |
| 2026-06-26 16:55:21 | 华南-核心交换机 | 事件预警 | 端口状态 | Down | 严重 | 处理中 | 赵六 | |
| 2026-06-26 16:42:10 | 西北-存储节点01 | 性能预警 | IO延迟 | 200ms | 提示 | 待受理 | - | |
| 2026-06-26 16:30:45 | 华东-消息队列 | 状态预警 | 服务状态 | 重启 | 提示 | 已办结 | 孙七 |
共 1,256 条记录