综合智能诊断诊断视图
连通率
98%
异常链路:2/128
性能得分
95%
平均响应:245ms
传输成功率
99.9%
丢包率:0.01%
平均负载
78%
告警节点:3/56
关联关系拓扑
全局依赖可视化
以拓扑形式具象化呈现核心对象、关联服务、链路节点等实体元素,直观反映对象间联动关系
节点时序分析
历史状态回溯
支持历史状态时间线回溯,多指标趋势对比,事件时间线,快速定位问题发生时间点
链路拓扑诊断
节点详情
请点击拓扑节点查看详情
请点击拓扑节点查看详情
请点击拓扑节点查看详情
请点击拓扑节点查看详情
诊断结果
| 诊断时间 | 对象名称 | 诊断类型 | 等级 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 17:32:15 | 华南-数据库节点 | 资源负载 | 警告 | CPU使用率超过阈值(85%) | 处理中 | |
| 2026-06-26 17:28:42 | 华东-负载均衡 | 服务性能 | 紧急 | 请求成功率下降至92% | 待受理 | |
| 2026-06-26 17:15:08 | 华北-缓存服务器 | 链路连通性 | 提示 | 链路延迟轻微波动 | 已办结 | |
| 2026-06-26 16:58:33 | 西南-应用服务器 | 数据质量 | 警告 | 数据丢包率超过0.1% | 处理中 | |
| 2026-06-26 16:42:10 | 西北-存储节点 | 资源负载 | 提示 | 存储使用率接近阈值 | 已办结 |
共 42 条记录