预警管理预警监测
预警类型:
告警等级:
区域:
12%
较昨日
响应时延
吞吐量
并发负载
资源瓶颈
5%
较昨日
完整性
准确性
可用率
丢包率
8%
较昨日
在线离线
服务启停
端口通断
节点拥塞
持平
较昨日
业务异常
安全告警
链路中断
环境异常
实时预警流水
实时更新中
华东-负载均衡01
刚刚
【事件预警】请求成功率骤降至85%
华南-数据库节点03
1分钟前
【性能预警】CPU使用率达88%,超过阈值
华北-缓存服务器02
2分钟前
【状态预警】节点连接数接近上限
西南-应用服务器05
3分钟前
【质量预警】数据传输丢包率3.2%
西北-存储节点01
5分钟前
【性能预警】磁盘IO响应延迟升高
华南-核心交换机
8分钟前
【事件预警】端口GigabitEthernet0/5链路中断
华东-消息队列
10分钟前
【状态预警】服务实例重启完成
告警等级分布
今日预警趋势
预警详情列表
| 预警时间 | 对象名称 | 预警类型 | 预警指标 | 等级 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 17:32:15 | 华南-数据库节点03 | 性能预警 | CPU使用率 | 警告 | CPU使用率88%超过阈值85% | 处理中 | |
| 2026-06-26 17:28:42 | 华东-负载均衡01 | 事件预警 | 请求成功率 | 紧急 | 请求成功率下降至85% | 待受理 | |
| 2026-06-26 17:15:08 | 华北-缓存服务器02 | 状态预警 | 连接数 | 提示 | 连接数接近上限90% | 已办结 | |
| 2026-06-26 17:02:33 | 西南-应用服务器05 | 质量预警 | 丢包率 | 警告 | 数据传输丢包率3.2% | 处理中 | |
| 2026-06-26 16:55:21 | 华南-核心交换机 | 事件预警 | 端口状态 | 严重 | 端口GigabitEthernet0/5链路中断 | 处理中 | |
| 2026-06-26 16:42:10 | 西北-存储节点01 | 性能预警 | IO延迟 | 提示 | 磁盘IO响应延迟升高至200ms | 待受理 |
共 164 条记录